ลักษณะเกลียว - Thread Types | เกลียวตัวผู้ (Male Thread) |
---|---|
d - inch. | 12.7 |
d1 - inch. | 33.32 |
b - inch. | 12.7 |
b1 - inch. | 15.88 |
l - inch. | 78.59 |
l1 - inch. | 61.93 |
l2 - inch. | 38.1 |
Thread - s - inch. | 0.5-20 |
BASIC LOAD RATINGS - C - KN | 1359 |
BASIC LOAD RATINGS - Co - KN | 3420 |
น้ำหนัก - WEIGHT - KG | 0.12 |
POSB 8-NIS ROD END BEARINGS