ลักษณะเกลียว - Thread Types | เกลียวตัวผู้ (Male Thread) |
---|---|
d - inch. | 11.11 |
d1 - inch. | 28.58 |
b - inch. | 11.1 |
b1 - inch. | 14.27 |
l - inch. | 68.28 |
l1 - inch. | 53.98 |
l2 - inch. | 34.93 |
Thread - s - inch. | 0.4375-20 |
BASIC LOAD RATINGS - C - KN | 1035 |
BASIC LOAD RATINGS - Co - KN | 2457 |
น้ำหนัก - WEIGHT - KG | 0.078 |
POSB 7-NIS ROD END BEARINGS