ลักษณะเกลียว - Thread Types | เกลียวตัวผู้ (Male Thread) |
---|---|
d - inch. | 4.83 |
d1 - inch. | 15.88 |
b - inch. | 6.35 |
b1 - inch. | 7.92 |
l - inch. | 39.7 |
l1 - inch. | 31.75 |
l2 - inch. | 19.05 |
Thread - s - inch. | Oct-32 |
BASIC LOAD RATINGS - C - KN | 315 |
BASIC LOAD RATINGS - Co - KN | 459 |
น้ำหนัก - WEIGHT - KG | 0.013 |
POSB 3-NIS ROD END BEARINGS