ลักษณะเกลียว - Thread Types | เกลียวตัวผู้ (Male Thread) |
---|---|
d - inch. | 25.4 |
d1 - inch. | 69.85 |
b - inch. | 25.4 |
b1 - inch. | 34.93 |
l - inch. | 139.7 |
l1 - inch. | 104.78 |
l2 - inch. | 53.98 |
Thread - s - inch. | 1.25-12 |
BASIC LOAD RATINGS - C - KN | 5445 |
BASIC LOAD RATINGS - Co - KN | 10350 |
น้ำหนัก - WEIGHT - KG | 1.1 |
POSB 16-NIS ROD END BEARINGS