ลักษณะเกลียว - Thread Types | เกลียวตัวผู้ (Male Thread) |
---|---|
d - mm. | 6 |
d1 - mm. | 18 |
b - mm. | 6.75 |
b1 - mm. | 9 |
l - mm. | 45 |
l1 - mm. | 36 |
l2 - mm. | 22 |
Thread - s - mm. | M6 X 1 |
BASIC LOAD RATINGS - C - KN | 408.5 |
BASIC LOAD RATINGS - Co - KN | 456 |
น้ำหนัก - WEIGHT - KG | 0.019 |
POS 6-NIS ROD END BEARINGS