ลักษณะเกลียว - Thread Types | เกลียวตัวผู้ (Male Thread) |
---|---|
d - mm. | 5 |
d1 - mm. | 16 |
b - mm. | 6 |
b1 - mm. | 8 |
l - mm. | 41 |
l1 - mm. | 33 |
l2 - mm. | 20 |
Thread - s - mm. | M5 X 0.8 |
BASIC LOAD RATINGS - C - KN | 313.5 |
BASIC LOAD RATINGS - Co - KN | 323 |
น้ำหนัก - WEIGHT - KG | 0.0125 |
POS 5-NIS ROD END BEARINGS