ลักษณะเกลียว - Thread Types | เกลียวตัวผู้ (Male Thread) |
---|---|
d - mm. | 20 |
d1 - mm. | 46 |
b - mm. | 18 |
b1 - mm. | 25 |
l - mm. | 101 |
l1 - mm. | 78 |
l2 - mm. | 47 |
Thread - s - mm. | M20 X 1.5 |
BASIC LOAD RATINGS - C - KN | 2983 |
BASIC LOAD RATINGS - Co - KN | 3439 |
น้ำหนัก - WEIGHT - KG | 0.34 |
POS 20-NIS ROD END BEARINGS