ลักษณะเกลียว - Thread Types | เกลียวตัวผู้ (Male Thread) |
---|---|
d - mm. | 18 |
d1 - mm. | 42 |
b - mm. | 16.5 |
b1 - mm. | 23 |
l - mm. | 93 |
l1 - mm. | 72 |
l2 - mm. | 44 |
Thread - s - mm. | M18 X 1.5 |
BASIC LOAD RATINGS - C - KN | 2489 |
BASIC LOAD RATINGS - Co - KN | 2926 |
น้ำหนัก - WEIGHT - KG | 0.26 |
POS 18-NIS ROD END BEARINGS