ลักษณะเกลียว - Thread Types | เกลียวตัวผู้ (Male Thread) |
---|---|
d - mm. | 16 |
d1 - mm. | 38 |
b - mm. | 15 |
b1 - mm. | 21 |
l - mm. | 85 |
l1 - mm. | 66 |
l2 - mm. | 40 |
Thread - s - mm. | M16 X 2 |
BASIC LOAD RATINGS - C - KN | 2033 |
BASIC LOAD RATINGS - Co - KN | 2460.5 |
น้ำหนัก - WEIGHT - KG | 0.185 |
POS 16-NIS ROD END BEARINGS