ลักษณะเกลียว - Thread Types | เกลียวตัวผู้ (Male Thread) |
---|---|
d - mm. | 14 |
d1 - mm. | 34 |
b - mm. | 13.5 |
b1 - mm. | 19 |
l - mm. | 77 |
l1 - mm. | 60 |
l2 - mm. | 36 |
Thread - s - mm. | M14 X 2 |
BASIC LOAD RATINGS - C - KN | 1624.5 |
BASIC LOAD RATINGS - Co - KN | 2023.5 |
น้ำหนัก - WEIGHT - KG | 0.126 |
POS 14-NIS ROD END BEARINGS