ลักษณะเกลียว - Thread Types | เกลียวตัวผู้ (Male Thread) |
---|---|
d - mm. | 12 |
d1 - mm. | 30 |
b - mm. | 12 |
b1 - mm. | 16 |
l - mm. | 69 |
l1 - mm. | 54 |
l2 - mm. | 33 |
Thread - s - mm. | M12 X 1.75 |
BASIC LOAD RATINGS - C - KN | 1263.5 |
BASIC LOAD RATINGS - Co - KN | 1643.5 |
น้ำหนัก - WEIGHT - KG | 0.085 |
POS 12-NIS ROD END BEARINGS