ลักษณะเกลียว - Thread Types | เกลียวตัวผู้ (Male Thread) |
---|---|
d - mm. | 10 |
d1 - mm. | 26 |
b - mm. | 10.5 |
b1 - mm. | 14 |
l - mm. | 61 |
l1 - mm. | 48 |
l2 - mm. | 29 |
Thread - s - mm. | M10 X 1.5 |
BASIC LOAD RATINGS - C - KN | 950 |
BASIC LOAD RATINGS - Co - KN | 1292 |
น้ำหนัก - WEIGHT - KG | 0.054 |
POS 10-NIS ROD END BEARINGS