ลักษณะเกลียว - Thread Types | เกลียวตัวเมีย (Female Thread) |
---|---|
d - inch. | 19.05 |
d1 - inch. | 44.45 |
b - inch. | 17.45 |
b1 - inch. | 22.23 |
l - inch. | 95.25 |
l1 - inch. | 73.03 |
l2 - inch. | 44.45 |
Thread - s - inch. | 0.75-16 |
BASIC LOAD RATINGS - C - KN | 2619 |
BASIC LOAD RATINGS - Co - KN | 5184 |
น้ำหนัก - WEIGHT - KG | 0.285 |
PHSB 12-NIS ROD END BEARINGS