ลักษณะเกลียว - Thread Types | เกลียวตัวเมีย (Female Thread) |
---|---|
d - inch. | 15.88 |
d1 - inch. | 38.1 |
b - inch. | 14.27 |
b1 - inch. | 19.05 |
l - inch. | 82.55 |
l1 - inch. | 63.5 |
l2 - inch. | 38.1 |
Thread - s - inch. | 0.625-18 |
BASIC LOAD RATINGS - C - KN | 1836 |
BASIC LOAD RATINGS - Co - KN | 3690 |
น้ำหนัก - WEIGHT - KG | 0.19 |
PHSB 10-NIS ROD END BEARINGS