ลักษณะเกลียว - Thread Types | เกลียวตัวผู้ (Male Thread) |
---|---|
d - inch. | 9.53 |
d1 - inch. | 25.4 |
b - inch. | 10.31 |
b1 - inch. | 12.7 |
l - inch. | 61.93 |
l1 - inch. | 49.23 |
l2 - inch. | 31.75 |
Thread - s - inch. | 0.375-24 |
BASIC LOAD RATINGS - C - KN | 846 |
BASIC LOAD RATINGS - Co - KN | 2034 |
น้ำหนัก - WEIGHT - KG | 0.055 |
POSB 6-NIS ROD END BEARINGS